Převodní tabulka velikostí

Tabulka velikostí oblečení

Převodní tabulka velikostí

Velikosti zejména dámského oblečení se udávají odlišné pro různé země. 
Proto si dovolujeme upozornit, že k identifikaci velikosti oblečení, 
používáme značení výrobce. Každý jednotlivý kus z naší nabídky 
má udány míry, proto věnujte při výběru tomuto pozornost!

 

DĚTSKÉ VEL.

           
VELIKOST VĚK VÝŠKA (cm)   VELIKOST VĚK VÝŠKA (cm)
50 0-1 měsíc do 50   110 4-5 let 105-111
56 1-2 měsíce 51-56   116 5-6 let 112-116
62 2-3 měsíce 57-62   122 6-7 let 117-122
68 4-6 měsíců 63-68   128 7-8 let 123-128
74 6-9 měsíců 69-74   134 8-9 let 129-134
80 9-12 měsíců 75-80   140 9-10 let 135-140
86 12-18 měsíců 81-86   146 10-11 let 141-146
92 18-24 měsíců 87-92   152 11-12 let 147-152
98 2-3 roky 93-98   158 12-13 let 153-158
104 3-4 roky 99-104   164 13-14 let 159-164
             
DÁMSKÉ VEL.            
UNI EUR UK USA PRSA (cm) PAS (cm) BOKY (cm)
XS 34 6 4 78-81 63-65 88-91
XS 36 8 6 82-85 66-69 92-95
S 38 10 8 86-89 70-73 96-98
M 40 12 10 90-93 74-77 99-101
M 42 14 12 94-97 78-81 102-104
L 44 16 14 98-102 82-85 105-108
L 46 18 16 103-107 86-90 109-112
XL 48 20 18 108-113 91-95 113-116
XL 50 22 20 114-119 96-102 117-121
XXL 52 24 22 120-125 103-108 122-126
XXL 54 26 22-24 126-131 109-114 127-132
XXXL 56 28 XXXL 132-137 115-121 133-138
XXXL 58 30 XXXL 138-143 122-128 139-144
             
PÁNSKÉ VEL.            
TRIKA            
OBVOD HRUDI 88-92 96 100 108-112 116-120 126-132
EU ČÍSLOVÁNÍ S M L XL XXL XXXL
US ČÍSLOVÁNÍ S M M L XL XXL
KALHOTY            
EU ČÍSLOVÁNÍ 42-44 46 48 50 52 54-56
UK ČÍSLOVÁNÍ 26-28 30 32 34 36 38-40
US ČÍSLOVÁNÍ 28-30 31 33 34 36 38-39
KOŠILE            
EU ČÍSLOVÁNÍ 36-37 38-39 40-42 43-44 45-46.5 48-49.5
US/UK ČÍSL. 14-14,5 15-15,5 16-16,5 17-17,5 18 19-19,5
US UNI ČÍSL. S M L XL XXL XXXL
OBLEKY            
EU ČÍSLOVÁNÍ 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60  
US/UK ČÍSL. 34 36-38 40-42 44-46 48-50  
US UNI ČÍSL. XS-S S-M-L L-XL-XXL XXL-XXXL XXXL-XXXXL  
Zpět do obchodu